| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-MUSCAT on Fri, 05 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-MUSCAT on Mon, 08 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-MUSCAT on Fri, 12 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-MUSCAT on Mon, 15 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:25 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 06 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 08 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 13 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 15 Jun, 2026 (10:50 AM → 01:00 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DUBAI on Sun, 07 Jun, 2026 (01:20 PM → 03:40 PM) | 20+7 Yes One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sun, 07 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:40 PM) | 20+7 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Mon, 08 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:40 PM) | 20+7 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Fri, 12 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:30 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sun, 14 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:30 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Mon, 15 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:30 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Fri, 19 Jun, 2026 (12:00 PM → 02:30 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sun, 21 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:40 PM) | 20+7 Yes One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-MUSCAT on Sat, 13 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Tue, 16 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Thu, 18 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-MUSCAT on Sat, 20 Jun, 2026 (10:00 AM → 12:15 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Mon, 15 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Wed, 17 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Sat, 20 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Mon, 22 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Wed, 24 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Fri, 26 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Sun, 28 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DUBAI on Tue, 30 Jun, 2026 (01:00 PM → 03:10 PM) | 20+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Fri, 05 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sun, 07 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 09 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Fri, 12 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sun, 14 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Thu, 18 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (11:40 AM → 01:40 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Sat, 20 Jun, 2026 (07:30 AM → 09:30 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: PESHAWAR-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (11:40 AM → 02:10 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LYP-SHARJAH on Tue, 16 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Wed, 17 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Thu, 18 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LYP-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (01:45 AM → 03:45 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: SKT-SHARJAH on Wed, 17 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-SHARJAH on Thu, 18 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-SHARJAH on Fri, 19 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: SKT-SHARJAH on Sat, 20 Jun, 2026 (03:45 AM → 06:00 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Sun, 07 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Mon, 08 Jun, 2026 (06:00 AM → 08:15 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Tue, 09 Jun, 2026 (04:35 AM → 06:50 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Wed, 10 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Thu, 11 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Fri, 12 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Sat, 13 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Sun, 14 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-SHARJAH on Mon, 15 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Tue, 09 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Thu, 11 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Tue, 16 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Thu, 18 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Tue, 23 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Thu, 25 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-BAHRAIN on Tue, 30 Jun, 2026 (09:10 PM → 10:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Wed, 10 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sun, 14 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Thu, 18 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Mon, 22 Jun, 2026 (08:20 PM → 10:15 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sat, 27 Jun, 2026 (08:00 PM → 09:15 PM) | 20+10 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sun, 14 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Wed, 17 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Sun, 21 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Mon, 22 Jun, 2026 (08:20 PM → 10:15 PM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-DAMMAM on Wed, 24 Jun, 2026 (07:55 PM → 09:50 PM) | 20+7 No One Way | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-SHJ on Mon, 15 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) Via: SHJ-DOHA on Tue, 16 Jun, 2026 (02:50 AM → 02:55 AM) |
20+10 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-SHJ on Fri, 19 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) Via: SHJ-DOHA on Sat, 20 Jun, 2026 (02:50 AM → 02:55 AM) |
20+10 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-SHJ on Thu, 25 Jun, 2026 (09:10 PM → 11:25 PM) Via: SHJ-DOHA on Fri, 26 Jun, 2026 (02:50 AM → 02:55 AM) |
20+10 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-SHJ on Tue, 30 Jun, 2026 (04:35 AM → 06:50 AM) Via: SHJ-DOHA on Tue, 30 Jun, 2026 (08:45 AM → 08:50 AM) |
20+10 No Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-DAMMAM on Tue, 16 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Thu, 18 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-DAMMAM on Sat, 20 Jun, 2026 (09:25 AM → 11:20 AM) | 20+07 No One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: LAHORE-RIYADH on Mon, 08 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Tue, 09 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Sun, 14 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Mon, 15 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Tue, 16 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: LAHORE-RIYADH on Thu, 18 Jun, 2026 (08:50 PM → 11:40 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: PESHAWAR-RIYADH on Tue, 09 Jun, 2026 (12:25 PM → 03:20 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Mon, 15 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Wed, 17 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Sat, 20 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 1 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Tue, 23 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Thu, 25 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Mon, 29 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Out: ISLAMABAD-RIYADH on Tue, 30 Jun, 2026 (09:50 AM → 12:05 PM) | 23+07 Yes One Way | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Sun, 21 Jun, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Sat, 11 Jul, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Mon, 22 Jun, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Sun, 12 Jul, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Fri, 26 Jun, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Thu, 16 Jul, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Sun, 28 Jun, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Sat, 18 Jul, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Thu, 02 Jul, 2026 (10:35 AM → 01:40 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Wed, 22 Jul, 2026 (09:10 AM → 04:10 PM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Fri, 03 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Thu, 23 Jul, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Sun, 05 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Sat, 25 Jul, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Wed, 08 Jul, 2026 (05:50 PM → 08:55 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Tue, 28 Jul, 2026 (09:10 AM → 04:10 PM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Thu, 09 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Wed, 29 Jul, 2026 (01:50 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Fri, 10 Jul, 2026 (05:50 PM → 08:55 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Thu, 30 Jul, 2026 (06:10 PM → 01:10 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Sun, 12 Jul, 2026 (10:35 AM → 01:40 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Sat, 01 Aug, 2026 (06:10 PM → 01:10 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Wed, 15 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Tue, 04 Aug, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Fri, 17 Jul, 2026 (05:50 PM → 08:55 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Thu, 06 Aug, 2026 (06:10 PM → 01:10 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Tue, 21 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Mon, 10 Aug, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Wed, 22 Jul, 2026 (05:50 PM → 08:55 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Tue, 11 Aug, 2026 (09:10 AM → 04:10 PM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Thu, 23 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Wed, 12 Aug, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Fri, 24 Jul, 2026 (05:50 PM → 08:55 PM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Thu, 13 Aug, 2026 (06:10 PM → 01:10 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-JEDDAH on Mon, 27 Jul, 2026 (02:55 AM → 06:00 AM) In: JEDDAH-ISLAMABAD on Sun, 16 Aug, 2026 (01:40 AM → 08:50 AM) |
23+07 Yes 20 Days | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 11 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Thu, 11 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Fri, 12 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Fri, 12 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Mon, 15 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Mon, 15 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Thu, 18 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Thu, 18 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Fri, 19 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) In: MCT-RUH on Fri, 19 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+07 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Fri, 12 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 12 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Sun, 14 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sun, 14 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Wed, 17 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Wed, 17 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Fri, 19 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 19 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: LAHORE-MUSCAT on Sun, 21 Jun, 2026 (03:25 AM → 05:40 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sun, 21 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 12 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 12 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 19 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 19 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Mon, 22 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 12 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Fri, 12 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 2 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 15 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Mon, 15 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Fri, 19 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Fri, 19 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 5 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: PESHAWAR-MUSCAT on Mon, 22 Jun, 2026 (04:30 AM → 06:20 AM) Via: MUSCAT-RIYADH on Mon, 22 Jun, 2026 (12:30 PM → 02:00 PM) |
20+5 Yes Via | 3 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Fri, 19 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Fri, 19 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
|
Out: ISLAMABAD-MUSCAT on Sat, 20 Jun, 2026 (03:30 AM → 05:45 AM) Via: MUSCAT-JEDDAH on Sat, 20 Jun, 2026 (08:30 AM → 11:00 AM) |
20+5 Yes Via | 4 | PKR 99,999 | Book Now |
| Itinerary, Dates & Times | Details | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
|
